lampiran
DATA MURID
TPA 1821 BAITUL FALAH
JOSENAN TAMAN MADIUN
| No | Nama Santri | L/P | Tempat/Tgl Lahir | Alamat | Kelas/Jilid | Nama Orang Tua | No. HP Orang Tua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 2 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 3 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 4 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 5 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 6 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 7 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 8 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 9 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
| 10 | ................................ | L/P | ...................... | ................................ | ................ | ................................ | ..................... |
Rekap Jumlah Sementara
-
Jumlah total murid : …… santri
-
Laki-laki : ……
-
Perempuan : ……
-
Kelas/Jilid: Jilid 1, Jilid 2, Jilid 3, Jilid 4, Juz 30, Tahfidz (jika ada)
Komentar