KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN(DIGIT 7, 8, DAN 9) TAHUN 2009
A. Guru Mata Pelajaran Non Kejuruan Di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK*, dan SLB
Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
No | Satuan Pendidikan | Mata Pelajaran/Guru Kelas | Kode |
1 | PAUD/TK/RA | Guru Kelas | 020 |
2 | SD/MI/SDLB | Guru Kelas | 027 |
3 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Agama Islam | 127 |
4 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Agama Katholik | 130 |
5 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Agama Kristen | 134 |
6 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Agama Hindu | 137 |
7 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Agama Budha | 140 |
8 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Agama Konghucu | 143 |
9 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Seni Budaya | 217 |
10 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 |
11 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bahasa Inggris | 157 |
12 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 154 |
13 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Matematika | 180 |
14 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bahasa Indonesia | 156 |
15 | SMP/MTs; SMA/MA | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 224 |
16 | SMP/MTs; SMA/MA | Keterampilan | 227 |
17 | SMP/MTs/SMPLB; SMALB | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 |
18 | SMP/MTs/SMPLB; SMALB | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 |
19 | SMA/MA/SMK/MAK* | Biologi | 190 |
20 | SMA/MA/SMK/MAK* | Fisika | 184 |
21 | SMA/MA/SMK/MAK* | Kimia | 187 |
22 | SMA/MA/SMK/MAK* | Ekonomi | 210 |
23 | SMA/MA/SMK/MAK* | Sosiologi | 214 |
24 | SMA/MA/SMK/MAK* | Antropologi | 215 |
25 | SMA/MA/SMK/MAK* | Geografi | 207 |
26 | SMA/MA/SMK/MAK* | Sejarah | 204 |
27 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Arab | 167 |
28 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Jerman | 160 |
29 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Perancis | 164 |
30 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Jepang | 170 |
31 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Mandarin | 174 |
32 | SMK/MAK* | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 |
33 | SMK/MAK* | Kewirausahaan | 331 |
34 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 |
*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar